| Klassen und Lehrkräfte im Überblick | ||||||||
| Klasse |
Lehrkraft |
Schüler |
Sprechstunde |
Elternsprecher |
||||
| 1a | Frau B. Müller, Lin | 26 | Do., 11.30 - 12.15 | Frau Wolf | ||||
| 2a | Frau K. Richter, Lin | 18 | Fr., 10.30 - 11.15 | Frau Hauk ** | ||||
| 2b | Frau U. Rauh, Lin | 23 | Mo., 11.15 - 12.00 | Frau Hoff | ||||
| 2ai | Frau B. Scharf SoL am TPZ | 10 | ||||||
| 3a | Frau S. Heinze, LAA | 23 | Fr., 11.30 - 12.15 | Herr Haasler * | ||||
| 3b | Frau S. Fickenscher, Lin | 24 | Fr., 9.45 - 10.30 | Herr Willutzki | ||||
| 4a | Frau S. Große, Lin | 24 | Mo., 8.45 - 9.30 | Frau Roth *** | ||||
| 4ai | Frau S. Buberl, SoL am TPZ (und Frau Mai, LAA am TPZ) | 9 | ||||||
| 4bi | Frau S. Buberl, SoL am TPZ | 9 | ||||||
| Weitere Lehrkräfte | ||||||||
| Förderlehrerin | Frau I. Hager, FöLin | nach Vereinbarung | ||||||
| Stundenausgleich | Herr J. Stelzer, R | Mi., 9.45 - 10.30 | ||||||
| Mobile Reserve | Frau S. Eichmayr | nach Vereinbarung | ||||||
| Mobile Reserve | Herr Heinrich | nach Vereinbarung | ||||||
| Religion und Musik | Frau A. Landmann, LAA | nach Vereinbarung | ||||||
| Textilarbeit und Werken |
|
nach Vereinbarung | ||||||
| Katholische Religion 1/2 | Herr Latzke, | nach Vereinbarung | ||||||
| Katholische Religion 3/4 | Herr Pfarrer H. Fiedler | nach Vereinbarung | ||||||
| Evangelische Religion 3. und 4. Klasse | Frau H. Schaller, Katechetin | nach Vereinbarung | ||||||
| Gäste an unserer Schule | ||||||||
| 5c - Münsterschule | Herr Wohlrab, L | 20 |
|
|||||
| 5ai | Herr D. Sturm. SoL am TPZ | 10 |
|
|||||
| Stand: Schuljahr 2011/12 | ||||||||
| * 1. Vorsitzende des Elternbeirats | ** 2. Vorsitzende des Elternbeirats | *** Schriftführerin des Elternbeirats | ||||||